Konzernabschluss
Auszug aus dem Konzerngeschäftsbericht 2013 der Deutsche Post AG
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
1. Januar bis 31. DezemberXLS | ||||||
MIO € | ||||||
Textziffer |
2012 angepasst1 |
2013 | ||||
Umsatzerlöse | 11 | 55.512 | 55.085 | |||
Sonstige betriebliche Erträge | 12 | 2.168 | 1.961 | |||
Gesamte betriebliche Erträge | 57.680 | 57.046 | ||||
Materialaufwand |
13 |
–31.863 |
–31.212 |
|||
Personalaufwand | 14 | –17.770 | –17.785 | |||
Abschreibungen | 15 | –1.339 | –1.341 | |||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16 | –4.043 | –3.847 | |||
Gesamte betriebliche Aufwendungen | –55.015 | –54.185 | ||||
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 2.665 |
2.861 |
||||
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 17 | 2 | 2 | |||
Sonstige Finanzerträge | 657 | 182 | ||||
Sonstige Finanzaufwendungen | –1.078 | –431 | ||||
Fremdwährungsergebnis | –37 | –42 | ||||
Sonstiges Finanzergebnis | 18 | –458 | –291 | |||
Finanzergebnis | –456 |
–289 |
||||
Ergebnis vor Ertragsteuern | 2.209 |
2.572 |
||||
Ertragsteuern | 19 | –447 | –361 | |||
Konzernjahresergebnis | 20 |
1.762 |
2.211 |
|||
davon entfielen auf Aktionäre der Deutsche Post AG | 1.640 | 2.091 | ||||
davon entfielen auf nicht beherrschende Anteile | 21 | 122 | 120 | |||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (€) | 22 |
1,36 |
1,73 |
|||
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€) | 22 |
1,30 |
1,66 |
- 1 Anhang, Textziffer 4
Gesamtergebnisrechnung
1. Januar bis 31. DezemberXLS | ||||||
MIO € | ||||||
Textziffer |
2012 angepasst1 |
2013 | ||||
Konzernjahresergebnis | 1.762 | 2.211 | ||||
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | ||||||
Veränderung durch Neubewertung der Nettopensionsrückstellungen | –1.198 | –50 | ||||
IFRS-3-Neubewertungsrücklage | –2 | –1 | ||||
Sonstige Veränderungen in Gewinnrücklagen | 2 | 1 | ||||
Ertragsteuern auf sonstiges Ergebnis | 8 | 36 | ||||
Anteil assoziierter Unternehmen am sonstigen Ergebnis (nach Steuern) | 0 | 0 | ||||
Gesamt (nach Steuern) | –1.190 | –14 | ||||
Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden |
||||||
IAS-39-Neubewertungsrücklage | ||||||
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten | –12 | 77 | ||||
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten | 0 | 0 | ||||
IAS-39-Hedge-Rücklage | ||||||
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten | –23 | 111 | ||||
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten | 59 | –49 | ||||
Währungsumrechnungsrücklage | ||||||
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten | 0 | –463 | ||||
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten | 3 | 1 | ||||
Ertragsteuern auf sonstiges Ergebnis | 19 | –7 | –26 | |||
Anteil assoziierter Unternehmen am sonstigen Ergebnis (nach Steuern) | –37 | 0 | ||||
Gesamt (nach Steuern) |
–17 |
–349 |
||||
Sonstiges Ergebnis (nach Steuern) | –1.207 |
–363 |
||||
Gesamtergebnis | 555 |
1.848 |
||||
davon entfielen auf Aktionäre der Deutsche Post AG | 435 | 1.738 | ||||
davon entfielen auf nicht beherrschende Anteile | 120 | 110 |
- 1 Anhang, Textziffer 4
Bilanz
XLS | ||||||||
MIO € | ||||||||
Textziffer |
1. Jan. 2012 angepasst1 |
31. Dez. 2012 angepasst1 |
31. Dez. 2013 | |||||
AKTIVA | ||||||||
Immaterielle Vermögenswerte | 24 | 12.196 | 12.151 | 11.836 | ||||
Sachanlagen | 25 | 6.493 | 6.663 | 6.814 | ||||
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 26 | 40 | 43 | 33 | ||||
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 27 | 44 | 46 | 48 | ||||
Langfristige finanzielle Vermögenswerte | 28 | 729 | 1.039 | 1.124 | ||||
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 29 | 280 | 298 | 184 | ||||
Aktive latente Steuern | 30 | 1.206 | 1.328 | 1.327 | ||||
Langfristige Vermögenswerte | 20.988 |
21.568 |
21.366 |
|||||
Vorräte |
31 |
273 |
322 |
403 |
||||
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 32 | 2.498 | 252 | 821 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 33 | 6.934 | 6.959 | 7.040 | ||||
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 34 | 2.155 | 2.153 | 2.221 | ||||
Ertragsteueransprüche | 35 | 239 | 127 | 168 | ||||
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 36 | 3.123 | 2.400 | 3.417 | ||||
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 37 | 1.961 | 76 | 42 | ||||
Kurzfristige Vermögenswerte | 17.183 |
12.289 |
14.112 |
|||||
Summe AKTIVA | 38.171 |
33.857 |
35.478 |
|||||
PASSIVA | ||||||||
Gezeichnetes Kapital | 38 | 1.209 | 1.209 | 1.209 | ||||
Kapitalrücklage | 39 | 2.170 | 2.254 | 2.269 | ||||
Andere Rücklagen | 40 | –456 | –475 | –819 | ||||
Gewinnrücklagen | 41 | 6.366 | 6.031 | 7.198 | ||||
Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital | 42 | 9.289 | 9.019 | 9.857 | ||||
Nicht beherrschende Anteile | 43 | 189 | 209 | 191 | ||||
Eigenkapital |
9.478 |
9.228 |
10.048 |
|||||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
44 |
6.055 |
5.216 |
5.017 |
||||
Passive latente Steuern | 30 | 186 | 156 | 124 | ||||
Sonstige langfristige Rückstellungen | 45 | 2.117 | 1.943 | 1.574 | ||||
Langfristige Rückstellungen | 8.358 | 7.315 | 6.715 | |||||
Langfristige Finanzschulden |
46 |
1.366 |
4.413 |
4.612 |
||||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 47 | 347 | 276 | 227 | ||||
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.713 | 4.689 | 4.839 | |||||
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten |
10.071 |
12.004 |
11.554 |
|||||
Kurzfristige Rückstellungen |
45 |
2.134 |
1.663 |
1.745 |
||||
Kurzfristige Finanzschulden |
46 |
5.644 |
403 |
1.328 |
||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 48 | 6.168 | 5.991 | 6.392 | ||||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 47 | 4.106 | 4.004 | 3.981 | ||||
Ertragsteuerverpflichtungen | 35 | 570 | 534 | 430 | ||||
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 37 |
0 |
30 |
0 |
||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 16.488 | 10.962 | 12.131 | |||||
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 18.622 |
12.625 |
13.876 |
|||||
Summe PASSIVA | 38.171 |
33.857 |
35.478 |
- 1 Anhang, Textziffer 4
Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. DezemberXLS | ||||||
MIO € | ||||||
Textziffer |
2012 angepasst1 |
2013 | ||||
Konzernjahresergebnis auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallend | 1.640 | 2.091 | ||||
Konzernjahresergebnis auf nicht beherrschende Anteile entfallend | 122 | 120 | ||||
Ertragsteuern | 447 | 361 | ||||
Sonstiges Finanzergebnis | 458 | 291 | ||||
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | –2 | –2 | ||||
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 2.665 | 2.861 | ||||
Abschreibungen | 1.339 | 1.341 | ||||
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten | –74 | –22 | ||||
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen | –97 | 16 | ||||
Veränderung Rückstellungen | –3.034 | –505 | ||||
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | –53 | –52 | ||||
Ertragsteuerzahlungen | –527 | –561 | ||||
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des kurzfristigen Nettovermögens | 219 |
3.078 |
||||
Veränderung von Posten der kurzfristigen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten |
||||||
Vorräte | –51 | –104 | ||||
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | –221 | –670 | ||||
Verbindlichkeiten und sonstige Posten | –150 | 690 | ||||
Mittelabfluss/-zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 49.1 | –203 | 2.994 | |||
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten |
39 |
32 |
||||
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 225 | 177 | ||||
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 35 | 32 | ||||
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten | 299 | 241 | ||||
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten |
–57 |
–37 |
||||
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –1.639 | –1.389 | ||||
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | –336 | –68 | ||||
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte | –2.032 | –1.494 | ||||
Erhaltene Zinsen |
46 |
42 |
||||
Erhaltene Dividende | 0 | 14 | ||||
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | –10 | –575 | ||||
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | 49.2 | –1.697 | –1.772 | |||
Aufnahme langfristiger Finanzschulden |
3.176 |
1.010 |
||||
Tilgung langfristiger Finanzschulden | –773 | –34 | ||||
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden | –50 | 35 | ||||
Sonstige Finanzierungstätigkeit | 31 | 39 | ||||
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen und Partnerunternehmen | 49 | 1 | ||||
Auszahlungen für Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | –62 | –21 | ||||
An Aktionäre der Deutsche Post AG gezahlte Dividende | –846 | –846 | ||||
An nicht beherrschende Anteilseigner gezahlte Dividende | –78 | –109 | ||||
Erwerb eigener Anteile | –26 | –23 | ||||
Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten | 74 | 4 | ||||
Zinszahlungen | –296 | –166 | ||||
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit | 49.3 | 1.199 | –110 | |||
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel |
–701 |
1.112 |
||||
Einfluss von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel | –15 | –102 | ||||
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | –7 |
7 |
||||
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | ||||
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode | 3.123 | 2.400 | ||||
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 49.4 | 2.400 | 3.417 |
- 1 Anhang, Textziffer 4
Eigenkapitalveränderungsrechnung
1. Januar bis 31. DezemberXLS | ||||||||||||||||||||
MIO € | ||||||||||||||||||||
Andere Rücklagen | Gewinn-rücklagen |
Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital |
Nicht beherrschende Anteile |
Eigenkapital gesamt |
||||||||||||||||
Gezeichnetes Kapital |
Kapitalrücklage |
IFRS-3-Neubewertungs-rücklage |
IAS-39-Neubewertungs-rücklage |
IAS-39-Hedge-Rücklage |
Währungs-umrechnungs-rücklage |
|||||||||||||||
Textziffer | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||
Stand 1. Januar 2012 | 1.209 | 2.170 | 5 | 90 | –34 | –517 | 8.086 | 11.009 | 190 | 11.199 | ||||||||||
Anpassung1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1.720 | –1.720 | –1 | –1.721 | ||||||||||
Stand 1. Januar 2012, angepasst | 1.209 | 2.170 | 5 | 90 | –34 | –517 | 6.366 | 9.289 | 189 | 9.478 | ||||||||||
Kapitaltransaktionen mit dem Eigner | ||||||||||||||||||||
Dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –846 | –846 | –79 | –925 | ||||||||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–2 |
61 |
59 |
–25 |
34 |
||||||||||
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
||||||||||
Ausgabe von Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten | 0 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
0 |
74 |
||||||||||
Erwerb eigener Anteile | –2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –24 | –26 | 0 | –26 | ||||||||||
Share Matching Scheme (Ausgabe) | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||
Share Matching Scheme (Ausübung) | 2 | –24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
–705 | –100 | –805 | ||||||||||||||||||
Gesamtergebnis | ||||||||||||||||||||
Konzernjahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.640 | 1.640 | 122 | 1.762 | ||||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | –2 | 47 | ||||||||||
Veränderung durch Neubewertung der Nettopensionsrückstellungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–1.190 |
–1.190 |
0 |
–1.190 |
||||||||||
Übrige Veränderungen | 0 | 0 | –2 | –91 | 27 | 0 | 2 | –64 | 0 | –64 | ||||||||||
435 | 120 | 555 | ||||||||||||||||||
Stand 31. Dezember 2012, angepasst1 | 1.209 |
2.254 |
3 |
–1 |
–7 |
–470 |
6.031 |
9.019 |
209 |
9.228 |
||||||||||
Stand 1. Januar 2013 |
1.209 |
2.254 |
3 |
–1 |
–7 |
–470 |
6.031 |
9.019 |
209 |
9.228 |
||||||||||
Kapitaltransaktionen mit dem Eigner | ||||||||||||||||||||
Dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –846 | –846 | –111 | –957 | ||||||||||
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–5 |
–61 |
–66 |
–19 |
–85 |
||||||||||
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–3 |
–3 |
||||||||||
Ausgabe von Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
||||||||||
Erwerb eigener Anteile | –1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –22 | –23 | 0 | –23 | ||||||||||
Share Matching Scheme (Ausgabe) | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||
Share Matching Scheme (Ausübung) | 1 | –20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
–900 | –128 | –1.028 | ||||||||||||||||||
Gesamtergebnis | ||||||||||||||||||||
Konzernjahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 2.091 | 120 | 2.211 | ||||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –451 | 0 | –451 | –11 | –462 | ||||||||||
Veränderung durch Neubewertung der Nettopensionsrückstellungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–15 |
–15 |
1 |
–14 |
||||||||||
Übrige Veränderungen | 0 | 0 | –1 | 69 | 44 | 0 | 1 | 113 | 0 | 113 | ||||||||||
1.738 | 110 | 1.848 | ||||||||||||||||||
Stand 31. Dezember 2013 | 1.209 | 2.269 | 2 | 68 | 37 | –926 | 7.198 | 9.857 | 191 | 10.048 |
- 1 Anhang, Textziffer 4
Anhang
Der Anhang steht als PDF zur Verfügung
Das gesamte Kapitel "Konzernabschluss" lesen Sie bitte im PDF